Ko'rsatkich nomi | Marka | Sinov usuli | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М-10 В2С | М-14 В2 | М-20 В2Ф | M-20 Ye70 | M-16 DR | М-14 G2 | М-20 G2 | М-10 G2SS | М-14 G2SS | М-16 G2SS | М-10 DSL20 | М-14 DSL20 | М-14 DSL30 | |||
1. 100ºC-дa kinematik yopishqoqligi, mm 2/s, quyidagi chegarada | 11,0-12,0 | 13,5-14,5 | 19,0-22,0 | 20,0- 23,0 | 15,5- 16,5 | 13,5- 14,5 | 20 | 10,0- 11,0 | 13,5- 15,0 | 15,5- 17,0 | 10,0-11,0 | 13,5-15,0 | 13,5-15,0 | 15,0-17,0 | GOST 33 |
2. Yopishqoqlik indeksi, kamida | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | GOST 25371 |
3. Ishqoriy raqami, 1 g moyga mg KOH, kamida | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 70 | 10 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18 | 3,0 | 4,6 | 5 | GOST 12417 |
4. Sulfatli kul miqdori, %, ko‘pi bilan | 1,0 | 1,2 | 0,65 | 10,5 | 1,85 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,6 | 5 | GOST 12417 |
5. Mexanik aralashmalarning massa ulushi, %, ko‘pi bilan | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | GOST 6370 va 5.2-b. |
6. Suvning massa ulushi,%, ortiq emas | Izlar | 0,1 | Izlar | 0,06 | GOST 2477 | ||||||||||
7. Ochiq tigelda aniqlanadigan chaqnash harorati °C, past emas | 210 | 210 | 230 | 200 | 225 | 220 | 235 | 210 | 215 | 220 | 215 | 220 | 210 | 205 | GOST 4333, GOST 20287 |
88. Sovish harorati, °C, ko‘pi bilan | -15 | -12 | -15 | -12 | -10 | -12 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | GOST 20502 |
9. Qo'rg'oshin plastinkalaridagi korroziyaligi, g/ m2, ko‘pi bilan | Yo'qligi | 10 | Yo'qligi | GOST 20502 | |||||||||||
10. Cho'kindi hosil bo'lishining induksiyon davri (IPO) bo'yicha barqarorligi, chidamligi (B): 40 soat 50 soat | V | - V | GOST 11063 | ||||||||||||
11. Tozalik darajasi, mg, 100 g moyga, ko‘pi bilan | - | 600 | 400 | - | 300 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Me’yor-magan Ta’rif.majb. | - | GOST 12275 va 5.3-b. |
12. Qo'shimchalarning suv bilan yuvilishi, % , ko‘pi bilan: - ishqoriy sonning kamayishi - kul chiqarilishining kamayishi |
- | - | - | 15 10 | 12 10 | - | - | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 15 18 | 15 18 | 15 18 | - | 5.4.-b. |